Pebeo Deco Acrylic Paint 45ml
Pebeo Deco Acrylic Paint is suitable for multi-surface decorating.
- Format: 45ml pots
- Water-based
- Fluid, pigmented, opaque, permanent acrylic paint
- Finishes: Matt, Gloss, Pearl
- Ideal for wood, plaster, terra cotta, metal, salt dough, cardboard, stone, paper, concrete, polystyrene, etc.
Retail Specifications
Barcode | Length (mm) |
Width (mm) |
Height (mm) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|
EDP: 0055500 Gloss Vanilla | ||||
3167860921184 | 45 | 45 | 70 | 74 |
EDP: 0055510 Gloss Light Yellow | ||||
3167860921191 | 45 | 45 | 70 | 74 |
EDP: 0055960 Matt Lemon Yellow | ||||
3167862040562 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055790 Matt Sun Yellow | ||||
3167862041088 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055520 Gloss Yellow | ||||
3167860921207 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055530 Gloss Nude | ||||
3167860921214 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0056040 Matt Mango | ||||
3167862040814 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055540 Gloss Orange | ||||
3167860921221 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055550 Gloss Halloween | ||||
3167860921238 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055910 Matt Vermillion | ||||
3167862040432 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055560 Gloss Red Bright | ||||
3167860921245 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0056050 Matt Cherry Red | ||||
3167862040838 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055880 Matt Red | ||||
3167862040241 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055570 Gloss Velvet Red | ||||
3167860921252 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055590 Gloss Fuchsia | ||||
3167860921276 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055970 Matt Vivid Pink | ||||
3167862040586 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055580 Gloss Vivid Pink | ||||
3167860921269 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055810 Matt Bengale Pink | ||||
3167862041101 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055490 Gloss Fairy Pink | ||||
3167860921153 | 45 | 45 | 70 | 74 |
EDP: 0055800 Matt Light Pink | ||||
3167862041095 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055600 Gloss Light Lilac | ||||
3167860921290 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055610 Gloss Violet | ||||
3167860921306 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055820 Matt Amethyst | ||||
3167862041118 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055830 Matt Blackcurrant | ||||
3167862041125 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055980 Matt Ash Violet | ||||
3167862040609 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0056020 Matt Navy Blue | ||||
3167862040791 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055640 Gloss Dark Blue | ||||
3167860921344 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055630 Gloss Ultramarine | ||||
3167860921337 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055840 Matt Azure Blue | ||||
3167862041132 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055720 Gloss Medium Blue | ||||
3167860920125 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055620 Gloss Sky Blue | ||||
3167860921320 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055780 Matt Sky Blue | ||||
3167862041040 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055660 Gloss Aqua | ||||
3167860921368 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055730 Gloss Turquoise | ||||
3167860920149 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0056030 Matt Caribbean Blue | ||||
3167862040807 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055850 Matt Oriental Blue | ||||
3167862041149 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055670 Gloss Green | ||||
3167860921375 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055740 Gloss Dark Green | ||||
3167860920156 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055920 Matt Forest Green | ||||
3167862040494 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055860 Matt Amazonia Green | ||||
3167862041156 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0056070 Matt Lawn | ||||
3167862040852 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055750 Gloss Spring Green | ||||
3167860920163 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055760 Gloss Bright Green | ||||
3167860920170 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055650 Gloss Pastel Green | ||||
3167860921351 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0056060 Matt Anis | ||||
3167862040845 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055870 Matt Cream | ||||
3167862041163 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055990 Matt Antique White | ||||
3167862040692 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055930 Matt Ochre | ||||
3167862040517 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0056010 Matt Burnt Umber | ||||
3167862040746 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055690 Gloss Chocolate | ||||
3167860921443 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055890 Matt Brown | ||||
3167862040296 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0056000 Matt Ash Brown | ||||
3167862040708 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055680 Gloss Taupe | ||||
3167860921412 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055940 Matt Grey | ||||
3167862040548 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055700 Gloss Dark Grey | ||||
3167860921474 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055950 Matt Black | ||||
3167862040555 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055770 Gloss Deep Black | ||||
3167860920200 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055710 Gloss White | ||||
3167860920019 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0055900 Matt White | ||||
3167862040418 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0056090 Pearl Pearl Of Silk | ||||
3167862851014 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0056110 Pearl Mist | ||||
3167862851045 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0056100 Pearl Sun | ||||
3167862851021 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0056150 Pearl Red | ||||
3167862851106 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0056140 Pearl Pink | ||||
3167862851083 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0056130 Pearl Lilac | ||||
3167862851076 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0056170 Pearl Violine | ||||
3167862851151 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0056160 Pearl Blue | ||||
3167862851120 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0056190 Pearl Turquoise | ||||
3167862851175 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0056200 Pearl Dark Green | ||||
3167862851182 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0056120 Pearl Light Green | ||||
3167862851069 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0056220 Pearl Antique Gold | ||||
3167862851205 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0056210 Pearl Gold | ||||
3167862851199 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0056180 Pearl Copper | ||||
3167862851168 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0056230 Pearl Marron Glace | ||||
3167862851212 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0056240 Pearl Black | ||||
3167862851229 | 45 | 45 | 74 | 74 |
EDP: 0056080 Pearl Silver | ||||
3167862850390 | 45 | 45 | 74 | 74 |
Download