Pebeo Studio Acrylics 100ml
Pebeo Studio Acrylic paints are suitable for multi-surface decorating.
- Format: 100ml, 500ml in white only
- Satin matt finish
- Versatile, adhesive and perfect for textured work
- Its thick consistency retains brush or spatula marks, ideal for dimensional work
- Bright, high pigment colours
- Irridescent, fluorescent and glow in the dark effects
- 100ml in 62 colours
- 500ml in white only
Retail Specifications
Barcode | Length (mm) |
Width (mm) |
Height (mm) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|
EDP: 0060110 Naples Yellow Hue | ||||
3167868310249 | 40 | 40 | 147 | 147 |
EDP: 0060360 Bright Yellow | ||||
3167868310515 | 40 | 40 | 146 | 146 |
EDP: 0060090 Cadmium Lemon Yellow | ||||
3167868310225 | 40 | 40 | 147 | 147 |
EDP: 0060610 Fluorescent Yellow | ||||
3167868323720 | 40 | 40 | 140 | 140 |
EDP: 0060010 Light Azo Yellow | ||||
3167868310133 | 40 | 40 | 142 | 142 |
EDP: 0060330 Opaque Primary Yellow | ||||
3167868310485 | 40 | 40 | 146 | 146 |
EDP: 0060210 Venice Yellow | ||||
3167868310355 | 40 | 40 | 147 | 147 |
EDP: 0060100 Medium Cadmium Yellow Hue | ||||
3167868310232 | 40 | 40 | 147 | 147 |
EDP: 0060370 Dark Cadmium Yellow Hue | ||||
3167868310522 | 40 | 40 | 142 | 142 |
EDP: 0060140 Yellow Ochre | ||||
3167868310270 | 40 | 40 | 147 | 147 |
EDP: 0060180 Orange Cadmium Hue | ||||
3167868310324 | 40 | 40 | 147 | 147 |
EDP: 0060590 Fluorescent Orange | ||||
3167868323706 | 40 | 40 | 140 | 140 |
EDP: 0060190 Cadmium Red Hue | ||||
3167868310331 | 40 | 40 | 147 | 147 |
EDP: 0060380 Dark Cadmium Red Hue | ||||
3167868310539 | 40 | 40 | 141 | 141 |
EDP: 0060060 Transparent Vermillion | ||||
3167868310195 | 40 | 40 | 146 | 146 |
EDP: 0060070 Quinacridone Scarlet | ||||
3167868310201 | 40 | 40 | 146 | 146 |
EDP: 0060240 Venice Red | ||||
3167868310393 | 40 | 40 | 147 | 147 |
EDP: 0060390 Alizarin Crimson | ||||
3167868310546 | 40 | 40 | 148 | 148 |
EDP: 0060050 Naphtol Carmin | ||||
3167868310188 | 40 | 40 | 134 | 134 |
EDP: 0060200 Red Ochre | ||||
3167868310348 | 40 | 40 | 147 | 147 |
EDP: 0060350 Primary Magenta | ||||
3167868310508 | 40 | 40 | 146 | 146 |
EDP: 0060300 Vivid Pink | ||||
3167868310454 | 40 | 40 | 140 | 140 |
EDP: 0060400 Azo Pink | ||||
3167868310553 | 40 | 40 | 136 | 136 |
EDP: 0060600 Fluorescent Pink | ||||
3167868323713 | 40 | 40 | 140 | 140 |
EDP: 0060080 Oriental Violet | ||||
3167868310218 | 40 | 40 | 147 | 147 |
EDP: 0060320 Coblat Violet | ||||
3167868310478 | 40 | 40 | 145 | 145 |
EDP: 0060410 Prussian Blue | ||||
3167868310560 | 40 | 40 | 146 | 146 |
EDP: 0060040 Phthalo Blue | ||||
3167868310171 | 40 | 40 | 151 | 151 |
EDP: 0060120 Opaque Lt Ultra Blue | ||||
3167868310256 | 40 | 40 | 147 | 147 |
EDP: 0060020 Cobalt Blue | ||||
3167868310140 | 40 | 40 | 146 | 146 |
EDP: 0060030 Dark Ultra Blue | ||||
3167868310157 | 40 | 40 | 143 | 143 |
EDP: 0060340 Opaque Primary Cyan | ||||
3167868310492 | 40 | 40 | 138 | 138 |
EDP: 0060150 Cerulean Blue | ||||
3167868310287 | 40 | 40 | 147 | 147 |
EDP: 0060170 Turquoise Blue | ||||
3167868310300 | 40 | 40 | 147 | 147 |
EDP: 0060430 Chrome Green Hue | ||||
3167868310607 | 40 | 40 | 136 | 136 |
EDP: 0060280 Cadmium Green Hue | ||||
3167868310430 | 40 | 40 | 142 | 142 |
EDP: 0060440 Green Earth | ||||
3167868310614 | 40 | 40 | 139 | 139 |
EDP: 0060290 Hooker's Green | ||||
3167868310447 | 40 | 40 | 148 | 148 |
EDP: 0060270 Phthalo Green | ||||
3167868310423 | 40 | 40 | 143 | 143 |
EDP: 0060420 Opaque Sap Green | ||||
3167868310591 | 40 | 40 | 137 | 137 |
EDP: 0060450 Terra Rossa | ||||
3167868310638 | 40 | 40 | 146 | 146 |
EDP: 0060160 Burnt Umber | ||||
3167868310294 | 40 | 40 | 147 | 147 |
EDP: 0060460 Raw Umber | ||||
3167868310645 | 40 | 40 | 138 | 138 |
EDP: 0060230 Burnt Sienna | ||||
3167868310386 | 40 | 40 | 147 | 147 |
EDP: 0060220 Raw Sienna | ||||
3167868310362 | 40 | 40 | 147 | 147 |
EDP: 0060530 Copper | ||||
3167868323553 | 40 | 40 | 138 | 138 |
EDP: 0060480 Rich Gold | ||||
3167868323508 | 40 | 40 | 143 | 143 |
EDP: 0060500 Gold | ||||
3167868323522 | 40 | 40 | 142 | 142 |
EDP: 0060490 Silver | ||||
3167868323515 | 40 | 40 | 140 | 140 |
EDP: 0060000 Titanium White | ||||
3167868310119 | 40 | 40 | 151 | 151 |
EDP: 0060260 Vivid White | ||||
3167868310416 | 40 | 40 | 163 | 163 |
EDP: 0060470 Ivory | ||||
3167868310652 | 40 | 40 | 146 | 146 |
EDP: 0060310 Neutral Grey | ||||
3167868310461 | 40 | 40 | 140 | 140 |
EDP: 0060250 Payne's Grey | ||||
3167868310409 | 40 | 40 | 151 | 151 |
EDP: 0060130 Mars Black | ||||
3167868310263 | 40 | 40 | 147 | 147 |
EDP: 0060580 Iridescent Blue Black | ||||
3167868323607 | 40 | 40 | 140 | 140 |
EDP: 0060510 Iridescent Orange Yellow | ||||
3167868323539 | 40 | 40 | 140 | 140 |
EDP: 0060520 Iridescent Red Blue | ||||
3167868323546 | 40 | 40 | 136 | 136 |
EDP: 0060540 Iridescent Violet Blue | ||||
3167868323560 | 40 | 40 | 140 | 140 |
EDP: 0060560 Iridescent Green Blue | ||||
3167868323584 | 40 | 40 | 136 | 136 |
EDP: 0060550 Iridescent Blue Green | ||||
3167868323577 | 40 | 40 | 140 | 140 |
EDP: 0060570 Iridescent Green Yellow | ||||
3167868323591 | 40 | 40 | 140 | 140 |
Download
Pebeo Non Hazardous Liquid SDS
Related Items
Pebeo Studio Acrylics Phosphorescent Gel 100ml
Pebeo Studio Acrylics Phosphorescent Gel 100ml is an effects medium for Pebeo Studio Acrylics paint.