Jasart Studio Colour Pencils
Studio quality colour pencils designed to perform.
- Brilliant colours offering extra smooth application
- Excellent colour laydown for 100% coverage
- Soft, break-resistant 3.3mm leads
- Non-toxic, Acid-Free
- High-quality FSC certified wood for smooth sharpening
- Centred leads fully bonded to the wood to prevent breakage
Available in 72 individual colours and sets of 12, 24, 36 and 72.
Also available in Jumbo Colour, Watercolour and Graphite Sketch!
Retail Specifications
Barcode | Length (mm) |
Width (mm) |
Height (mm) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|
EDP: 0029520 White | ||||
9311960029521 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029530 Sand | ||||
9311960029538 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029540 Lemon Yellow | ||||
9311960029545 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029550 Yellow | ||||
9311960029552 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029560 Chrome Yellow | ||||
9311960029569 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029570 Tangerine | ||||
9311960029576 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029580 Orange | ||||
9311960029583 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029590 Vermilion | ||||
9311960029590 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029600 Scarlet | ||||
9311960029606 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029610 Red | ||||
9311960029613 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029620 Coral Red | ||||
9311960029620 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029630 Geranium Red | ||||
9311960029637 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029640 Carmine | ||||
9311960029644 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029650 Hot Pink | ||||
9311960029651 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029670 Rose | ||||
9311960029675 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029680 Pink | ||||
9311960029682 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029690 Salmon | ||||
9311960029699 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029700 Blush | ||||
9311960029705 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029710 Flesh | ||||
9311960029712 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029720 Cream Beige | ||||
9311960029729 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029730 Lavender | ||||
9311960029736 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029740 Lilac | ||||
9311960029743 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029750 Hydrangea Pink | ||||
9311960029750 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029760 Magenta | ||||
9311960029767 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029770 Claret | ||||
9311960029774 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029780 Maroon | ||||
9311960029781 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029790 Red Violet | ||||
9311960029798 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029800 Violet | ||||
9311960029804 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029810 Purple | ||||
9311960029811 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029820 Prussian Blue | ||||
9311960029828 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029840 Ultramarine Blue | ||||
9311960029842 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029850 Cobalt Blue | ||||
9311960029859 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029860 Sky Blue | ||||
9311960029866 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029870 Blue | ||||
9311960029873 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029880 Kingfisher Blue | ||||
9311960029880 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029890 Light Blue | ||||
9311960029897 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029900 Blue Grass | ||||
9311960029903 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029910 Cerulean Blue | ||||
9311960029910 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029920 Turquoise Green | ||||
9311960029927 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029930 Jade | ||||
9311960029934 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029940 Brilliant Green | ||||
9311960029941 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029950 Viridian | ||||
9311960029958 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029960 Peppermint | ||||
9311960029965 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029970 Grass Green | ||||
9311960029972 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029980 Green | ||||
9311960029989 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0029990 Emerald | ||||
9311960029996 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030000 Moss Green | ||||
9311960030008 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030010 Teal Green | ||||
9311960030015 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030020 Yellow Green | ||||
9311960030022 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030030 Lime Green | ||||
9311960030039 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030040 Mustard | ||||
9311960030046 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030050 Light Ochre | ||||
9311960030053 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030060 Ochre | ||||
9311960030060 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030070 Burnt Ochre | ||||
9311960030077 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030080 Brown Ochre | ||||
9311960030084 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030090 Olive Green | ||||
9311960030091 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030100 Burnt Sienna | ||||
9311960030107 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030110 Brown | ||||
9311960030114 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030120 Red Brown | ||||
9311960030121 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030130 Brick Red | ||||
9311960030138 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030140 Van Dyke Brown | ||||
9311960030145 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030150 Dark Chocolate | ||||
9311960030152 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030160 Light Grey | ||||
9311960030169 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030170 Silver Grey | ||||
9311960030176 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030180 Warm Grey | ||||
9311960030183 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030190 Blue Grey | ||||
9311960030190 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030200 Dark Grey | ||||
9311960030206 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030210 Payne's Grey | ||||
9311960030213 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030220 Black | ||||
9311960030220 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030230 Gold | ||||
9311960030237 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030240 Bark | ||||
9311960030244 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030250 Silver | ||||
9311960030251 | 9 | 9 | 179 | 8 |


Related Items
Derwent Studio Pencils
Then Derwent Studio pencils are a finer version of the Derwent Artists range for more detailed work.
Derwent Lightfast Pencils
After extensive research & development, Derwent is proud to introduce their new collection: Derwent Lightfast pencils. Derwent's first oil-based coloured pencil that is 100% lightfast and with a smooth texture. It is the best range yet from Derwent!
Jasart Colour Pencil Trend Sets
Jasart Colour Pencils have extra smooth brilliant colours with soft, break-resistant leads.