Jasart Studio Watercolour Pencils
Studio quality watercolour pencils designed to perform.
- Brilliant colours offering extra smooth application
- Excellent colour laydown for 100% coverage
- 2.9mm centred leads fully bonded to the wood to prevent breakage
- Extra smooth brilliant colours with soft, break-resistant leads
- Completely aquarellable, ideal for blending using wet or dry techniques
- Non-Toxic & Acid-Free
- High-quality FSC certified wood for smooth sharpening
Available in 72 individual colours and sets of 12, 24, 36 and 72.
Also available in Colour, Jumbo Colour and Graphite Sketch!
Retail Specifications
Barcode | Length (mm) |
Width (mm) |
Height (mm) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|
EDP: 0030700 White | ||||
9311960030701 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030710 Sand | ||||
9311960030718 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030720 Lemon Yellow | ||||
9311960030725 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030730 Yellow | ||||
9311960030732 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030740 Chrome Yellow | ||||
9311960030749 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030750 Tangerine | ||||
9311960030756 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030760 Orange | ||||
9311960030763 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030770 Vermilion | ||||
9311960030770 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030780 Scarlet | ||||
9311960030787 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030800 Red | ||||
9311960030800 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030810 Coral Red | ||||
9311960030817 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030820 Geranium Red | ||||
9311960030824 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030830 Carmine | ||||
9311960030831 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030840 Hot Pink | ||||
9311960030848 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030850 Rose | ||||
9311960030855 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030860 Pink | ||||
9311960030862 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030870 Salmon | ||||
9311960030879 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030880 Blush | ||||
9311960030886 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030890 Flesh | ||||
9311960030893 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030900 Cream Beige | ||||
9311960030909 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030920 Lavender | ||||
9311960030923 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030930 Lilac | ||||
9311960030930 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030940 Hydrangea Pink | ||||
9311960030947 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030950 Magenta | ||||
9311960030954 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030960 Claret | ||||
9311960030961 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030970 Maroon | ||||
9311960030978 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030980 Red Violet | ||||
9311960030985 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0030990 Violet | ||||
9311960030992 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0031000 Purple | ||||
9311960031005 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0031010 Prussian Blue | ||||
9311960031012 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0031020 Ultramarine | ||||
9311960031029 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0031030 Cobalt Blue | ||||
9311960031036 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0031040 Sky Blue | ||||
9311960031043 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0031050 Blue | ||||
9311960031050 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0031060 Kingfisher Blue | ||||
9311960031067 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0031070 Light Blue | ||||
9311960031074 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0031080 Blue Grass | ||||
9311960031081 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0031090 Cerulean Blue | ||||
9311960031098 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0031100 Turquoise Green | ||||
9311960031104 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0031120 Jade | ||||
9311960031128 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0031130 Brilliant Green | ||||
9311960031135 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0031140 Viridian | ||||
9311960031142 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0031150 Peppermint | ||||
9311960031159 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0031170 Grass Green | ||||
9311960031173 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0031180 Green | ||||
9311960031180 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0031190 Emerald | ||||
9311960031197 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0031200 Moss Green | ||||
9311960031203 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0031210 Teal Green | ||||
9311960031210 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0031220 Yellow Green | ||||
9311960031227 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0031230 Lime Green | ||||
9311960031234 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0031240 Mustard | ||||
9311960031241 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0031250 Light Ochre | ||||
9311960031258 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0031260 Ochre | ||||
9311960031265 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0031270 Burnt Ochre | ||||
9311960031272 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0031280 Brown Ochre | ||||
9311960031289 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0031290 Olive Green | ||||
9311960031296 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0031300 Burnt Sienna | ||||
9311960031302 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0031310 Brown | ||||
9311960031319 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0031320 Red Brown | ||||
9311960031326 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0031340 Brick Red | ||||
9311960031340 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0031350 Van Dyke Brown | ||||
9311960031357 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0031370 Dark Chocolate | ||||
9311960031371 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0031390 Light Grey | ||||
9311960031395 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0031410 Silver Grey | ||||
9311960031418 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0031420 Warm Grey | ||||
9311960031425 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0031430 Blue Grey | ||||
9311960031432 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0031440 Dark Grey | ||||
9311960031449 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0031450 Paynes Grey | ||||
9311960031456 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0031460 Black | ||||
9311960031463 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0031470 Gold | ||||
9311960031470 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0031480 Bark | ||||
9311960031487 | 9 | 9 | 179 | 8 |
EDP: 0031490 Silver | ||||
9311960031494 | 9 | 9 | 179 | 8 |


Related Items
Derwent Studio Pencils
Then Derwent Studio pencils are a finer version of the Derwent Artists range for more detailed work.
Derwent Lightfast Pencils
After extensive research & development, Derwent is proud to introduce their new collection: Derwent Lightfast pencils. Derwent's first oil-based coloured pencil that is 100% lightfast and with a smooth texture. It is the best range yet from Derwent!
Jasart Colour Pencil Trend Sets
Jasart Colour Pencils have extra smooth brilliant colours with soft, break-resistant leads.